דגמים
לגלות
לשירותך
צריך עזרה בקבלת החלטה?
נתוני טווח הנסיעה וצריכת החשמל מתפרסמים על פי דין לפי בדיקות המעבדה. טווח הנסיעה וצריכת החשמל בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי הסוללה, ועל כן הם יכולים להיות שונים בהשוואה לנתוני המעבדה.
| נתוני צריכת חשמל* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| smart #5 | טווח נסיעה חשמלית (ק"מ) | צריכת חשמל (וואט/שעה ק"מ) | דרגת זיהום | ||
| smart #5 BRABUS | 199 | 540 | 1 | ||
| smart #5 Premium | 184 | 590 | 1 | ||
| +smart #5 Pro | 184 | 590 | 1 | ||
| smart #5 Pro | 168 | 465 | 1 | ||
| נתוני צריכת חשמל* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| smart #3 | טווח נסיעה חשמלית (ק"מ) | צריכת חשמל (וואט/שעה ק"מ) | דרגת זיהום | ||
| smart #3 25th Anniversary Edition | 163 | 455 | 1 | ||
| smart #3 BRABUS | 176 | 415 | 1 | ||
| smart #3 Premium | 163 | 455 | 1 | ||
| +smart #3 Pro | 168 | 435 | 1 | ||
| נתוני צריכת חשמל* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| smart #1 | טווח נסיעה חשמלית (ק"מ) | צריכת חשמל (וואט/שעה ק"מ) | דרגת זיהום | ||
| smart #1 BRABUS | 182 | 400 | 1 | ||
| smart #1 Premium | 168 | 440 | 1 | ||
| +smart #1 Pro | 174 | 420 | 1 | ||
דרגות זיהום אוויר מרכב מנועי**
*נתוני היצרן, ע"פי בדיקות מעבדה תקן EU 2018/858
**הדרגה מחושבת לפי תקנות "אוויר נקי" (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009